







| ÜRÜN | FLSUN S1 | |
| Baskı Teknolojisi | Erimiş Biriktirme Modellemesi (FDM) | |
| Baskı Doğruluğu | 0,1 mm | |
| Önerilen Katman Yüksekliği | 0,1-0,35 mm | |
| Şasi | Hacim Oluştur | ⌀ 320 * 430mm |
| Çerçeve | Tam Metal | |
| Boyutlar | Ürün Boyutları | 550*595*1030mm |
| Paket Boyutları | 640*680*1120mm | |
| Net ağırlığı | 41 kilo | |
| Brüt ağırlık | 51 kilo | |
| Etkili | Ekstruder | Çift Dişli Doğrudan Tahrikli Ekstruder |
| Nozul | Sertleştirilmiş Çelik | |
| Nozul MAX Sıcaklık | 350℃ | |
| Nozul Çapı | 0,4 mm | |
| Filament Çapı | 1,75 mm | |
| Motor | Motor Tipleri | 36V Kapalı devre motor |
| Yatak | Yapı Plakası | Dokulu PEI Baskı Plakası |
| Yatak MAX Sıcaklık | 120℃ | |
| Akıllı Bölge Isıtma | İç Çember ⌀ 220mm、Dış Halka 220-320mm | |
| Malzemeler | Desteklenen | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, PLA-CF vb. |
| Kurutma | Ayrı Isıtma Elemanları,Kurutucu | |
| Soğutma | Fan | CPAP Turbofan 40000 devir/dakika |
| Hız | MAKSİMUM Hız | 1200mm/s |
| MAX Hızlanma | 40000mm/sn 2 | |
| Maksimum Anlık Akış Hızı | 110mm 3 /sn (PLA) | |
| Kararlı Akış Hızı | 60mm³/s PLA(Malzeme:Flsun PLA-HS;Sıcaklık:240°C;Nozul:0,4mm) | |
| Güç kaynağı | Giriş | 110-240V,50/60HZ |
| Güç | 1300W@220V,600W@110V | |
| Elektronik | Görüntülemek | Tam Entegrasyonlu Dokunmatik Ekran |
| Depolamak | 16GB EMMC、32GB USB Flash | |
| Kontrol Arayüzü | Dokunmatik Ekran, PC Arayüzü | |
| İşlemci | Dört Çekirdekli ARM A7 1,5 GHz | |
| NPU | 2 Üst | |
| Kamera | Pikseller | 1920 × 1080 Piksel |
| Gerçek zamanlı izleme | Destek | |
| Zaman Atlamalı Fotoğrafçılık | Destek | |
| Sensörler | Kalan Filament Ağırlığı | Dinamik İzleme |
| Filament Algılama | Destek | |
| Filament Tıkanıklığı Tespiti | Destek | |
| Titreşim Telafisi | Destek | |
| Otomatik Seviyeleme | Destek | |
| AI Özellikleri | Enkaz Tespiti | Destek |
| Spagetti Algılama | Destek | |
| Enerji Verimliliği | Ekran Otomatik Uyku | Destek |
| Yazıcı Otomatik Kapanma | Destek | |
| Akıllı Bölge Isıtma | Destek | |
| Kapatma Devam Yazdırma Modülü | Destek (Z kaldırma, Koruma Modeli) | |
| Hava Filtresi | Kompozit Filtre: HEPA + Aktif Karbon | |
| Sistem Yükseltmesi | Yükseltme Yöntemi | OTA |
| Yazılım | Dilimleyici | Flsun Slicer、Üçüncü Taraf Dilimleyiciler |
| Desteklenen İşletim Sistemi | MacOS、 Windows | |
| Dosya Biçimi | STL, OBJ, AMF, 3MF | |
| YAZICI TİPİ | FDM |
ÖDEME SEÇENEKLERİMİZ
KREDİ KARTI
İstediğiniz kredi kartı ile sitemizde güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde veri tabanımızda kaydolmadan 256 bit SSL güvenlik protokolü şifrelenerek banka alt yapısına gönderilmektedir.
HAVELE/EFT
İsterseniz sipariş ödemelerinizi banka havale veya EFT'si ile yapabilirsiniz. Banka bilgilerimize İletişim sayfasından ulaşabilirsiniz. Transfer işlemini gerçekleştirdikten sonra Havale Bildirim Formu sayfasından transfer ile ilgili bilgileri tarafımıza bildirerek sipariş aşamasını hızlandırmamıza yardımcı olabilirsiniz.
TESLİMAT BİLGİLERİ
Kredi kartı veya havale/EFT ile verilen siparişleriniz onay cevabı alındıktan sonra en geç 7 iş günü içerisinde hazırlanarak kargoya verilir.
SİPARİŞ DURUMUNU NASIL TAKİP EDERİM ?
Siparişlerinizi Siparişlerim sayfasından ya da Tek Tıkla Kargo Takibi sayfasından her aşamasını takip edebilirsiniz.
SİPARİŞİM İPTAL OLDUĞUNDA NE OLUR?
Kredi kartı ödemelerinizde iade işlemi kredi kartınıza direkt yapılır. Banka kural ve işlemlerine göre iadenin gerçekleşmesi 40 güne kadar sürebilir. Eğer havale/EFT ile ödeme yaptıysanız gerekli tutar tekrar geri havale/EFT ile hesabınıza transfer edilir.
SİPARİŞİM NASIL GÖNDERİLİR?
Siparişlerinizdeki ürünler özenle paketlenerek, muhafaza altına alınarak ve en sonunda özel kutularımıza yerleştirilerek faturasıyla beraber adresinize kargolanmaktadır.
İyi alışverişler dileriz :)






